Tarifes
Tarifes 2011
Entrada d'un sol dia
|
Entrada Puntual
|
Adult
|
Juvenil
|
|
|---|---|---|---|
| Dia Laborable | Tot el dia |
4,35 €
|
3,35 €
|
| Vespre |
2,40 €
|
1,90 €
|
|
| Dia Festiu | Tot el dia |
5,30 €
|
4,05 €
|
| Vespre |
2,90 €
|
2,40 €
|
|
Abonaments
També podeu usar la calculadora per saber el preu del vostre abonament
| PALAUENCS | Estiu | Juny | Juliol | Agost | Set. | |
| Individual | Juvenil | 60,16 € | 17,82 € | 26,73 € | 26,73 € | 12,25 € |
| Adult | 75,75 € | 20,79 € | 31,20 € | 31,20 € | 15,59 € | |
| Familiar* | Base | 61,28 € | 16,35 € | 28,43 € | 28,43 € | 12,27 € |
| Preu Pers. | 16,71 € | 4,45 € | 6,69 € | 6,69 € | 3,34 € | |
| Setmanal** | Preu Pers. | 12,50 € |
| FORANS | Estiu | Juny | Juliol | Agost | Set. | |
| Individual | Juvenil | 79,29 € | 21,77 € | 26,73 € | 32,65 € | 16,35 € |
| Adult | 99,12 € | 29,54 € | 44,31 € | 44,31 € | 19,83 € | |
| Familiar* | Base | 81,62 € | 20,22 € | 30,30 € | 30,30 € | 15,24 € |
| Preu Pers. | 22,15 € | 6,21 € | 9,34 € | 9,34 € | 4,67 € | |
| Setmanal** | Preu Pers. | 15,85 € |
* L'abonament familiar és exclusivament per pares i fills d'aquests menors de 18 anys. Per calcular el preu heu de sumar la Base i el Preu Pers. multiplicat pels membres de la família a abonar.
** L'abonament Setmanal està expresat en preu per persona. Té validesa només des de la data d'expedició fins a 7 dies més
NOTA Important: Tots els abonaments estan calculats amb el 18% d'IVA inclòs.


